FINALES NBA 2016 | GOLDEN STATE WARRIORS 89-CLEVELAND CAVALIERS 93 (3-3)

Richard Jefferson deja la NBA con el anillo como premio

El alero de 35 años anunció tras conquistar el campeonato de la Liga estadounidense. Fue clave durante estas Finales ante la 'ausencia' de Kevin Love.

Oakland
0

Richard Jefferson tenía claro que no había mejor momento para decir adiós a la NBA. Con una anillo en el dedo, el alero de 35 años anunció, en el vestuario durante la celebración del campeonato, su retirada del baloncesto. Con él, se van 16 temporadas de la Liga estadounidense, tres Finales y un trofeo Larry O'Brien. "Me retiro. Esta es la mejor forma de irme que puede haber", anunció tras acabar el séptimo partido en Oakland.

El jugador legó este año a Cleveland Cavaliers como uno de esos veteranos con los que LeBron James se siente tan cómodo y fue vital durante la lucha por el título contra Golden State Warriors. La ausencia de Kevin Love durante gran parte (sino toda) de las Finales, permitieron a este veterano lucir galones. No tanto en números (5,7 puntos -51,6% en tiros de campo-, 5,3 rebotes y 1,3 robos por partido), sino por sensaciones, intensidad e inteligencia sobre la cancha. Defendió bien, muy bien, y atacó con sentido. El anillo, además, es la gran recompensa a toda una carrera que vivió dos Finales previas con New Jersey Nets y las dos con derrota. Primero ante el equipo de su ciudad, Los Angeles Lakers, y el segundo contra uno de los mejores equipos del Siglo XXI, San Antonio Spurs. Dice adiós una leyenda. Y de la mejor forma posible. Honra al héroe.

Su carrera en números

SeasonAgeTmGGSMPFG%3P%2P%FT%ORBDRBTRBASTSTLBLKTOVPTS
2001-02 21 NJN 79 9 24.3 .457 .232 .480 .713 1.1 2.6 3.7 1.8 0.8 0.6 1.4 9.4
2002-03 22 NJN 80 80 36.0 .501 .250 .507 .743 1.9 4.6 6.4 2.5 1.0 0.6 2.0 15.5
2003-04 23 NJN 82 82 38.2 .498 .364 .516 .763 1.3 4.3 5.7 3.8 1.1 0.3 2.4 18.5
2004-05 24 NJN 33 33 41.1 .422 .337 .438 .844 1.5 5.8 7.3 4.0 1.0 0.5 4.0 22.2
2005-06 25 NJN 78 78 39.2 .493 .319 .532 .812 1.2 5.6 6.8 3.8 0.8 0.2 2.2 19.5
2006-07 26 NJN 55 53 35.6 .456 .359 .483 .733 0.9 3.5 4.4 2.7 0.6 0.1 2.2 16.3
2007-08 27 NJN 82 82 39.0 .466 .362 .486 .798 1.1 3.0 4.2 3.1 0.9 0.3 2.4 22.6
2008-09 28 MIL 82 82 35.8 .439 .397 .453 .805 0.7 3.9 4.6 2.4 0.8 0.2 2.0 19.6
2009-10 29 SAS 81 70 31.1 .467 .316 .515 .735 0.7 3.7 4.4 2.0 0.6 0.5 1.3 12.3
2010-11 30 SAS 81 81 30.4 .474 .440 .504 .759 0.7 3.2 3.8 1.3 0.5 0.4 1.1 11.0
2011-12 31 TOT 63 44 27.7 .416 .420 .411 .694 0.4 3.1 3.5 1.4 0.6 0.3 0.8 9.2
2011-12 31 SAS 41 41 28.5 .414 .421 .403 .700 0.4 3.0 3.5 1.3 0.6 0.3 0.8 9.2
2011-12 31 GSW 22 3 26.4 .420 .418 .422 .686 0.4 3.1 3.5 1.5 0.5 0.3 0.8 9.0
2012-13 32 GSW 56 1 10.1 .456 .311 .527 .717 0.1 1.4 1.5 0.6 0.3 0.1 0.4 3.1
2013-14 33 UTA 82 78 27.0 .450 .409 .484 .741 0.2 2.5 2.7 1.6 0.7 0.2 1.1 10.1
2014-15 34 DAL 74 18 16.8 .444 .426 .462 .684 0.3 2.1 2.5 0.8 0.4 0.1 0.7 5.8
2015-16 35 CLE 74 5 17.9 .458 .382 .554 .667 0.2 1.5 1.7 0.8 0.4 0.2 0.6 5.5
Career 1082 796 30.1 .464 .380 .491 .769 0.8 3.3 4.2 2.1 0.7 0.3 1.6 13.3

Fuente: Basketball Reference