RÁNKING NBA | PÍVOTS

ESPN hace justicia con Kareem: mejor pívot de la historia

Completan el Top-5 Chamberlain, Russell, Shaquille y Olajuwon. Es la única posición en la que no aparece ningún jugador actual: Dwight Howard se queda fuera.

0
ESPN hace justicia con Kareem: mejor pívot de la historia

Sólo faltaban los pívots para que la ESPN completase el Top-10 de los mejores jugadores de siempre en cada posicion. Una lista que ha ido desvelando a lo largo de esta tarde y que, con justicia, comanda el máximo anotador de la historia: Kareem Abdul-Jabbar. Tras él, completan el podio otros dos centers legendarios: Wilt Chamberlain y Bill Russell. Shaquille O'Neal, el último gran dominador bajo los tableros, ocupar el cuarto puesto por delante de Hakeem Olajuwon.

Los latentes cambios que hoy en día se está produciendo en la forma de jugar y entender el baloncesto coinciden con que no haya ningún pívot de la actualidad: Dwight Howard se queda fuera haciendo que esta sea la única posición sin representación del presente. El small ball y los nuevos tiempos...

Ránking

Nombre Temp. Par. Puntos %TC Rebotes Tapones MVP Anillos
1. Kareem Abdul-Jabbar 20 1.560 38.387 (24,6) 55,9% 17.440 (11,2) 3.189 (2,6) 6 6
2. Wilt Chamberlain 14 1.045 31.419 (30,1) 54,0% 23.924 (22,9) - 4 2
3. Bill Russell 13 963 14.522 (15,1) 44,0% 21.620 (22,5) - 5 11
4. Shaquille O'Neal 19 1.207 28.596 (23,7) 58,2% 13.099 (10,9) .2.732 (2,3) 1 4
5. Hakeem Olajuwon 18 1.238 26.946 (21,8) 51,2% 13.748 (11,1) 3.830 (3,1) 1 2
6. Moses Malone 21 1.455 29.580 (20,3) 49,5% 17.834 (12,3) 1.889 (1,3) 3 1
7. David Robinson 14 987 20.790 (21,1) 51,8% 10.497 (10,6) 2.954 (3,0) 1 2
8. Patrick Ewing 17 1.183 24.815 (21,0) 50,4% 11.607 (9,8) 2.894 (2,4) - -
9. George Mikan** 7 439 10.156 (23,1) 40,4% 4.167 (13,4) - - 5
10. Bill Walton 10 468 6.215 (13,3) 52,1% 4.923 (10,5) 1.034 (2,2) 1 2

* Jugadores aún en activo.**Datos en la BAA / NBA. *** Fuente: ESPN / Basketball-Reference.